<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市城市管理和综合执法局 > 人事信息

        安江城市管理协管员考试分数汇总表

        发布时间:2022-04-02 15:15 信息来源:bt365账户为什么封_日博365官网网址多少_365bet网上娱乐城市管理和综合执法局

        安江城市管理协管员考试分数汇总表
        编号 姓名 性别 笔试
        成绩
        笔试
        折合值
        40%
        面试
        成绩
        面试
        折合值
        60%
        综合
        得分
        是否
        录用
        备注
        女:招录8名
        1 兰淼清 女 89 35.6 79.4 47.64 83.24 是  
        2 贺东琴 女 91 36.4 76.8 46.08 82.48 是  
        3 蒋  燕 女 94 37.6 72.8 43.68 81.28 是  
        4 夏桂玲 女 84 33.6 77.4 46.44 80.04 是  
        5 罗燕玲 女 78 31.2 74.6 44.76 75.96 是  
        6 黄秋兰 女 76 30.4 74.2 44.52 74.92 是  
        7 邱述艳 女 68 27.2 78.2 46.92 74.12 是  
        8 蒋满香 女 68 27.2 77.2 46.32 73.52 是  
        9 曾  媛 女 77 30.8 71 42.6 73.4 否  
        10 黄冬霞 女 76 30.4 70.8 42.48 72.88 否  
        11 文才玉 女 68 27.2 75.8 45.48 72.68 否  
        12 朱玉玲 女 62 24.8 79.2 47.52 72.32 否  
        13 蒋慧芝 女 74 29.6 70.6 42.36 71.96 否  
        14 肖玉龙 女 68 27.2 71.4 42.84 70.04 否  
        15 蒋彐君 女 66 26.4 71 42.6 69 否  
        16 明  月 女 69 27.6 25.6 15.36 42.96 否  
                           
        男:招录12名
        1 段智红 男 82 32.8 75.2 45.12 77.92 是  
        2 袁  伟 男 72 28.8 77.6 46.56 75.36 是  
        3 蒋  峰 男 82 32.8 70 42 74.8 是  
        4 廖  华 男 68 27.2 79.2 47.52 74.72 是  
        5 向建正 男 80 32 69.8 41.88 73.88 是  
        6 刘俊诚 男 78 31.2 68.4 41.04 72.24 是  
        7 周海兵 男 66 26.4 72.4 43.44 69.84 是  
        8 段景韬 男 66 26.4 72.2 43.32 69.72 是  
        9 蒋  庆 男 64 25.6 69 41.4 67 是  
        10 杨  攀 男 56 22.4 74 44.4 66.8 是  
        11 沈金华 男 68 27.2 65.6 39.36 66.56 是  
        12 兰  钰 男 50 20 76.6 45.96 65.96 是  
        13 罗应风 男 60 24 69.6 41.76 65.76 否  
        14 向孝前 男 48 19.2 69 41.4 60.6 否  
        15 邹爽然 男 46 18.4 65 39 57.4 否  
        16 王  杰 男 78 31.2 21.8 13.08 44.28 否  
        17 杨  雄 男             缺考
        18 张学东 男             缺考